High-performance Cage Assemblies YRT50 Cross Roller Lager Hub Auto Lagering
$10-100 /Piece/Pieces
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 1 Piece/Pieces |
vervoer: | Ocean,Land,Air,Express |
Haven: | Shanghai |
$10-100 /Piece/Pieces
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 1 Piece/Pieces |
vervoer: | Ocean,Land,Air,Express |
Haven: | Shanghai |
Model: Yrt50
Types Van: Zwenkende lager
Toepasselijke Industrie: Energie en mijnbouw
Voorzien Zijn Van: DWARSROL
Plaats Van Herkomst: China
Type: Slewing Bearing
Applicable Industries: Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail
Naam van product: Cross Roller Slewing Bearing
Material: Bearing Steel
Service: Oem Customized Services
Package: Plastic bag-Carton-Wooden Pallet
Sample: Available
Keyword: Slewing Bearing
Place Of Origin: Jiangsu, China
Verkoopeenheden | : | Piece/Pieces |
Pakkettype | : | Plastic zak+ doos+ doos+ pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bearing type | Shaft diameter(mm) | Roundness | Perpendicularity | Cylindricity | Roughness | ||
Nominal dimension | Upper deviation | Lower deviation | t1(μm) | t3(μm) | t4(μm) | Ra(μm) | |
YRT50 | 50 | 0 | -0.011 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT80 | 80 | 0 | -0.013 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT(KLDF)100 | 100 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 0.4 | |
YRT(KLDF)120 | 120 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 4 | 0.4 |
YRT(KLDF)150 | 150 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT(KLDF)180 | 180 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT(KLDF)200 | 200 | 0 | -0.02 | 7 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT(KLDF)260 | 260 | 0 | -0.023 | 8 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT(KLDF)325 | 325 | 0 | -0.025 | 9 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT(KLDF)395 | 395 | 0 | -0.025 | 9 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT(KLDF)460 | 460 | 0 | -0.027 | 10 | 10 | 10 | 0.8 |
YRT(KLDF)580 | 580 | 0 | -0.028 | 11 | 11 | 11 | 1.6 |
YRT(KLDF)650 | 650 | 0 | -0.032 | 12 | 12 | 12 | 1.6 |
YRT850 | 850 | 0 | -0.036 | 14 | 14 | 14 | 1.6 |
YRT950 | 950 | 0 | -0.036 | 14 | 14 | 14 | 1.6 |
YRT1030 | 1030 | 0 | -0.045 | 16 | 16 | 16 | 1.6 |
YRT1200 | 1200 | 0 | -0.054 | 18 | 18 | 18 | 1.6 |
1. V: Wat de MOQ van uw bedrijf?
A: MOQ is 1 st.
2. V: Kunt u OEM accepteren en aanpassen?
A: Ja, we kunnen voor u aanpassen volgens voorbeeld of tekenen.
3. V: Kunt u het monster gratis leveren?
A: Ja, we kunnen het monster gratis leveren, vindt u het erg om een kaartje voor haar te kopen?
4. V: Is u bedrijfsfabriek of handelsbedrijf?
A: We hebben onze eigen fabriek, ons type is Factory+Trade Company.
5. V: Kunt u mij het materiaal van uw lager vertellen?
A: We hebben chroomstaal, koolstofstaal en staninloos staal, keramisch en plastic materiaal.
6. V: Kunt u deur -tot -deurdienst aanbieden?
A: Ja, door Express (DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dagen voor uw stad.)
7. V: zou u me kunnen vertellen dat de betalingstermijn van uw bedrijf kan accepteren?
A: T/T. L/C, Western Union, PayPal
8. V: Kunt u mij de levertijd van uw doods vertellen?
A: Als de voorraad, in 7 dagen of basis op uw bestelhoeveelheid.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.